近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区徳川町 | 71.90m2 | 3LDK | 4,098万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 72.70m2 | 3LDK | 4,290万円 |
名古屋市東区前浪町 | 92.01m2 | 4LDK | 980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 75.09m2 | 2LDK | 5,190万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.69m2 | 2LDK | 5,798万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 76.95m2 | 3LDK | 4,499万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 90.00m2 | 3LDK | 1,650万円 |
名古屋市東区代官町 | 78.05m2 | 3LDK | 6,180万円 |
名古屋市東区白壁1丁目 | 66.92m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 80.06m2 | 3LDK | 4,180万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 83.74m2 | 2LDK | 7,070万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 53.79m2 | 2LDK | 4,340万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 52.75m2 | 2LDK | 990万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,690万円 |
名古屋市東区白壁5丁目 | 87.21m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 350万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 44.01m2 | 1LDK | 4,500万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 60.99m2 | 2LDK | 4,780万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 75.00m2 | 2SLDK | 6,880万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 119.63m2 | 3LDK | 16,800万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 72.70m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区代官町 | 84.67m2 | 3LDK | 4,980万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,590万円 |
名古屋市東区古出来2丁目 | 76.84m2 | 3LDK | 4,700万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 70.14m2 | 3LDK | 4,500万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 33.95m2 | 1LDK | 2,940万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 43.37m2 | 1LDK | 3,100万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 50.38m2 | 2LDK | 780万円 |
名古屋市東区代官町 | 88.98m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 42.06m2 | 1LDK | 1,190万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 19.52m2 | ワンルーム | 248万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 18.42m2 | ワンルーム | 280万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 23.69m2 | ワンルーム | 290万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 22.04m2 | 1K | 1,250万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 102.58m2 | 4LDK | 2,880万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 68.38m2 | 2LDK | 1,790万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 10,800万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 44.33m2 | 1LDK | 3,900万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 59.53m2 | 2LDK | 4,880万円 |
名古屋市東区代官町 | 83.94m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 30.80m2 | 1K | 2,780万円 |
名古屋市東区徳川町 | 92.72m2 | 3LDK | 6,380万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 57.75m2 | 1LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 57.61m2 | 2LDK | 4,600万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 88.80m2 | 4LDK | 1,400万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 400万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 75.86m2 | 3LDK | 6,380万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 76.12m2 | 3LDK | 3,600万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 42.06m2 | 1LDK | 1,250万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 42.12m2 | 1LDK | 3,650万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 88.68m2 | 4LDK | 7,480万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 67.08m2 | 2SLDK | 5,780万円 |
名古屋市東区代官町 | 73.43m2 | 3DK | 2,190万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 4,100万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 90.00m2 | 3LDK | 1,650万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 67.48m2 | 3SLDK | 780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 65.08m2 | 1LDK | 3,998万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 22.07m2 | ワンルーム | 200万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.74m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 37.57m2 | 1LDK | 3,180万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 25.08m2 | 1K | 1,690万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 113.45m2 | 2LDK | 18,000万円 |
名古屋市東区代官町 | 63.63m2 | 2LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 5,800万円 |
名古屋市東区主税町4丁目 | 68.34m2 | 2LDK | 2,990万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 179.54m2 | 3SLDK | 6,900万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 31.05m2 | ワンルーム | 450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 32.25m2 | ワンルーム | 3,400万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 41.04m2 | 1DK | 980万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 25.20m2 | 1DK | 2,190万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 90.51m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 91.13m2 | 4LDK | 4,780万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 92.09m2 | 3LDK | 2,800万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 71.25m2 | 3LDK | 2,280万円 |
名古屋市東区主税町2丁目 | 82.16m2 | 3LDK | 6,090万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 65.46m2 | 1LDK | 6,799万円 |
名古屋市東区代官町 | 24.19m2 | 1K | 1,550万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 40.88m2 | 1LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 67.89m2 | 3LDK | 4,499万円 |
名古屋市東区大幸南2丁目 | 84.83m2 | 3LDK | 980万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 56.00m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区白壁5丁目 | 70.89m2 | 2LDK | 1,650万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 72.45m2 | 2LDK | 2,200万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.96m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 53.79m2 | 2LDK | 4,490万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 58.87m2 | 1SLDK | 4,450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 58.85m2 | 2LDK | 2,080万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,660万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 79.83m2 | 3LDK | 4,080万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 19.40m2 | ワンルーム | 450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 76.64m2 | 2LDK | 9,900万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 40.45m2 | 2LDK | 3,800万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 69.71m2 | 2LDK | 5,890万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 42.19m2 | 1LDK | 4,290万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 30.04m2 | 1LDK | 2,499万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 34.81m2 | 1LDK | 3,080万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 79.25m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.28m2 | 1K | 3,480万円 |
名古屋市東区明倫町 | 73.23m2 | 2LDK | 4,250万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.46m2 | 2LDK | 2,780万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 78.13m2 | 3LDK | 5,080万円 |
名古屋市東区代官町 | 77.89m2 | 2SLDK | 5,980万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 81.33m2 | 3LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区徳川町 | 82.86m2 | 3LDK | 3,330万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 51.72m2 | 2LDK | 4,250万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 4,450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.65m2 | 1K | 550万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 94.62m2 | 3LDK | 11,990万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 25.51m2 | 1K | 2,100万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.04m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 23.03m2 | 1K | 1,250万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 30.04m2 | 1LDK | 2,400万円 |
名古屋市東区徳川町 | 127.76m2 | 3LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 60.10m2 | 1LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 23.11m2 | 1K | 550万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 77.38m2 | 3LDK | 9,480万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 75.39m2 | 2LDK | 3,265万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.68m2 | ワンルーム | 280万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 45.68m2 | 1LDK | 1,690万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 76.82m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 76.36m2 | 3LDK | 3,380万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.77m2 | 1K | 620万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 27.35m2 | 1DK | 410万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,980万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 1,780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 85.82m2 | 4LDK | 3,490万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 64.65m2 | 1LDK | 6,380万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 4,000万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 35.81m2 | 1K | 1,100万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 66.53m2 | 3LDK | 1,480万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 87.56m2 | 4LDK | 5,390万円 |
名古屋市東区徳川町 | 90.04m2 | 3LDK | 5,990万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 16.61m2 | ワンルーム | 450万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 81.18m2 | 1LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 74.53m2 | 2SLDK | 4,380万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 74.70m2 | 2LDK | 1,190万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 36.78m2 | 1LDK | 3,000万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 101.11m2 | 2LDK | 16,500万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 25.74m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 43.74m2 | 1LDK | 3,399万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 19.72m2 | ワンルーム | 330万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,340万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 495.00m2 | 1K | 495万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 83.89m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 21.58m2 | 1K | 1,780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 60.49m2 | 2LDK | 7,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 5,680万円 |
名古屋市東区徳川町 | 92.74m2 | 4LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.15m2 | 3LDK | 3,880万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 55.42m2 | 2LDK | 3,650万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.15m2 | 3LDK | 3,790万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 80.79m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区代官町 | 123.62m2 | 4LDK | 9,380万円 |
名古屋市東区代官町 | 87.02m2 | 3LDK | 6,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 85.82m2 | 3LDK | 3,880万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 84.78m2 | 4LDK | 4,800万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 30.80m2 | 1K | 2,699万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 92.09m2 | 3LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 66.78m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 72.86m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 27.32m2 | 1K | 1,920万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.38m2 | 2LDK | 6,320万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 72.61m2 | 2SLDK | 3,640万円 |
名古屋市東区代官町 | 57.25m2 | 2LDK | 3,150万円 |
名古屋市東区橦木町2丁目 | 101.78m2 | 3LDK | 3,850万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 4,250万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 78.20m2 | 3LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 25.06m2 | ワンルーム | 1,500万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 6,830万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 94.55m2 | 4LDK | 1,790万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 34.32m2 | 1LDK | 2,280万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区東大曽根町 | 184.14m2 149.54m2 |
4SLDK | 9,980万円 |
名古屋市東区黒門町 | 70.69m2 123.88m2 |
4LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区代官町 | 95.74m2 181.73m2 |
4SLDK | 6,380万円 |
名古屋市東区前浪町 | 54.13m2 86.54m2 |
3LDK | 3,600万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 129.04m2 227.24m2 |
6LDK | 15,000万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 51.30m2 79.90m2 |
2SLDK | 3,730万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 60.37m2 84.84m2 |
2SLDK | 4,580万円 |
名古屋市東区大幸3丁目 | 113.54m2 107.36m2 |
4LDK | 5,000万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 148.28m2 185.30m2 |
2SLDK | 7,680万円 |
名古屋市東区徳川町 | 188.59m2 171.78m2 |
3LDK | 8,990万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
名古屋市東区矢田2丁目 | 138.05m2 | 121.7万円 | 5,080万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 291.97m2 | 85.0万円 | 7,500万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 69.70m2 | 130.5万円 | 2,750万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 308.59m2 | 201.4万円 | 18,800万円 |
名古屋市東区矢田南2丁目 | 125.65m2 | 110.5万円 | 4,200万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 144.51m2 | 175.0万円 | 7,650万円 |
名古屋市東区徳川町 | 361.35m2 | 228.8万円 | 25,000万円 |
名古屋市東区東外堀町 | 149.58m2 | 172.4万円 | 7,800万円 |
名古屋市東区筒井3丁目 | 114.24m2 | 135.8万円 | 4,690万円 |
マンション販売例
所在地:名古屋市東区徳川町 専有面積:71.9m2 間取り:3LDK 価格:4,098万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:72.7m2 間取り:3LDK 価格:4,290万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 専有面積:92.01m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:75.09m2 間取り:2LDK 価格:5,190万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:54.69m2 間取り:2LDK 価格:5,798万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:76.95m2 間取り:3LDK 価格:4,499万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:90m2 間取り:3LDK 価格:1,650万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:78.05m2 間取り:3LDK 価格:6,180万円 |
所在地:名古屋市東区白壁1丁目 専有面積:66.92m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:80.06m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:名古屋市東区橦木町1丁目 専有面積:83.74m2 間取り:2LDK 価格:7,070万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:53.79m2 間取り:2LDK 価格:4,340万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 専有面積:52.75m2 間取り:2LDK 価格:990万円 |
所在地:名古屋市東区白壁4丁目 専有面積:90.25m2 間取り:2LDK 価格:10,690万円 |
所在地:名古屋市東区白壁5丁目 専有面積:87.21m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:18.6m2 間取り:ワンルーム 価格:350万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:44.01m2 間取り:1LDK 価格:4,500万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:60.99m2 間取り:2LDK 価格:4,780万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:75m2 間取り:2SLDK 価格:6,880万円 |
所在地:名古屋市東区白壁4丁目 専有面積:119.63m2 間取り:3LDK 価格:16,800万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:72.7m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:84.67m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:25.16m2 間取り:1K 価格:1,590万円 |
所在地:名古屋市東区古出来2丁目 専有面積:76.84m2 間取り:3LDK 価格:4,700万円 |
所在地:名古屋市東区泉2丁目 専有面積:70.14m2 間取り:3LDK 価格:4,500万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:33.95m2 間取り:1LDK 価格:2,940万円 |
所在地:名古屋市東区矢田5丁目 専有面積:43.37m2 間取り:1LDK 価格:3,100万円 |
所在地:名古屋市東区徳川2丁目 専有面積:50.38m2 間取り:2LDK 価格:780万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:88.98m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:42.06m2 間取り:1LDK 価格:1,190万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:19.52m2 間取り:ワンルーム 価格:248万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:18.42m2 間取り:ワンルーム 価格:280万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:23.69m2 間取り:ワンルーム 価格:290万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:22.04m2 間取り:1K 価格:1,250万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:102.58m2 間取り:4LDK 価格:2,880万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:68.38m2 間取り:2LDK 価格:1,790万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:80.01m2 間取り:3LDK 価格:10,800万円 |
所在地:名古屋市東区東桜1丁目 専有面積:44.33m2 間取り:1LDK 価格:3,900万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:59.53m2 間取り:2LDK 価格:4,880万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:83.94m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:30.8m2 間取り:1K 価格:2,780万円 |
所在地:名古屋市東区徳川町 専有面積:92.72m2 間取り:3LDK 価格:6,380万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:57.75m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:名古屋市東区葵3丁目 専有面積:57.61m2 間取り:2LDK 価格:4,600万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 専有面積:88.8m2 間取り:4LDK 価格:1,400万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:17.4m2 間取り:ワンルーム 価格:400万円 |
所在地:名古屋市東区橦木町1丁目 専有面積:75.86m2 間取り:3LDK 価格:6,380万円 |
所在地:名古屋市東区白壁4丁目 専有面積:76.12m2 間取り:3LDK 価格:3,600万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:42.06m2 間取り:1LDK 価格:1,250万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:42.12m2 間取り:1LDK 価格:3,650万円 |
戸建販売例
所在地:名古屋市東区東大曽根町 土地面積:184.14m2 建物面積:149.54m2 間取り:4SLDK 価格:9,980万円 |
所在地:名古屋市東区黒門町 土地面積:70.69m2 建物面積:123.88m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 土地面積:95.74m2 建物面積:181.73m2 間取り:4SLDK 価格:6,380万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:54.13m2 建物面積:86.54m2 間取り:3LDK 価格:3,600万円 |
所在地:名古屋市東区葵2丁目 土地面積:129.04m2 建物面積:227.24m2 間取り:6LDK 価格:15,000万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 土地面積:51.3m2 建物面積:79.9m2 間取り:2SLDK 価格:3,730万円 |
所在地:名古屋市東区徳川2丁目 土地面積:60.37m2 建物面積:84.84m2 間取り:2SLDK 価格:4,580万円 |
所在地:名古屋市東区大幸3丁目 土地面積:113.54m2 建物面積:107.36m2 間取り:4LDK 価格:5,000万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:148.28m2 建物面積:185.3m2 間取り:2SLDK 価格:7,680万円 |
所在地:名古屋市東区徳川町 土地面積:188.59m2 建物面積:171.78m2 間取り:3LDK 価格:8,990万円 |
土地販売例
所在地:名古屋市東区矢田2丁目 土地面積:138.05m2 坪単価:121.7万円 価格:5,080万円 |
所在地:名古屋市東区古出来1丁目 土地面積:291.97m2 坪単価:85.0万円 価格:7,500万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:69.7m2 坪単価:130.5万円 価格:2,750万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:308.59m2 坪単価:201.4万円 価格:18,800万円 |
所在地:名古屋市東区矢田南2丁目 土地面積:125.65m2 坪単価:110.5万円 価格:4,200万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:144.51m2 坪単価:175.0万円 価格:7,650万円 |
所在地:名古屋市東区徳川町 土地面積:361.35m2 坪単価:228.8万円 価格:25,000万円 |
所在地:名古屋市東区東外堀町 土地面積:149.58m2 坪単価:172.4万円 価格:7,800万円 |
所在地:名古屋市東区筒井3丁目 土地面積:114.24m2 坪単価:135.8万円 価格:4,690万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎052-746-9807