近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 70.72m2 | 3LDK | 4,180万円 |
名古屋市東区矢田3丁目 | 60.39m2 | 3LDK | 1,260万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 44.33m2 | 1LDK | 3,900万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 43.37m2 | 1LDK | 3,080万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 60.56m2 | 1LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 67.66m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 94.55m2 | 4LDK | 1,980万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 88.61m2 | 3SLDK | 4,480万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 81.55m2 | 3LDK | 2,099万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 21.58m2 | 1K | 1,780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 20.16m2 | 1K | 1,070万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 75.00m2 | 2SLDK | 6,780万円 |
名古屋市東区相生町 | 82.29m2 | 3LDK | 5,280万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 76.36m2 | 3LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区徳川町 | 92.74m2 | 4LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 82.71m2 | 3LDK | 3,400万円 |
名古屋市東区新出来2丁目 | 81.20m2 | 3SLDK | 1,580万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 79.83m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 65.13m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 55.82m2 | 2LDK | 4,490万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 500万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.74m2 | 3LDK | 3,690万円 |
名古屋市東区白壁5丁目 | 85.53m2 | 2SLDK | 7,800万円 |
名古屋市東区相生町 | 60.62m2 | 2LDK | 3,500万円 |
名古屋市東区相生町 | 70.24m2 | 3LDK | 4,490万円 |
名古屋市東区代官町 | 71.84m2 | 3LDK | 4,400万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 75.00m2 | 2LDK | 6,280万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 25.20m2 | 1DK | 1,980万円 |
名古屋市東区主税町2丁目 | 82.16m2 | 3LDK | 6,280万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 94.55m2 | 4LDK | 1,770万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 23.61m2 | 1K | 1,310万円 |
名古屋市東区新出来1丁目 | 80.10m2 | 4LDK | 2,590万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 76.64m2 | 2SLDK | 11,000万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 550万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 16.61m2 | ワンルーム | 450万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 115.22m2 | 3LDK | 6,000万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 81.55m2 | 4SLDK | 1,200万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 84.90m2 | 3LDK | 4,200万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 44.01m2 | 1LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.28m2 | 1K | 3,580万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 400万円 |
名古屋市東区代官町 | 38.71m2 | 1LDK | 2,780万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 82.18m2 | 2LDK | 5,280万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 90.51m2 | 3LDK | 4,290万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 70.31m2 | 2LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.04m2 | 1K | 2,200万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 36.07m2 | 1LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区主税町2丁目 | 84.88m2 | 4LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区代官町 | 55.45m2 | 1LDK | 4,090万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 66.43m2 | 2LDK | 3,990万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 23.69m2 | ワンルーム | 290万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.46m2 | 3DK | 2,080万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 80.79m2 | 4LDK | 2,380万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 23.11m2 | 1K | 600万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 56.65m2 | 2LDK | 3,380万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 22.04m2 | 1K | 1,400万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 87.56m2 | 4LDK | 4,680万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 87.56m2 | 4SLDK | 4,580万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 19.40m2 | 1K | 490万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 56.76m2 | 2LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 75.09m2 | 2LDK | 5,280万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 85.69m2 | 3LDK | 5,190万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 245万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.15m2 | 3LDK | 4,250万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 85.82m2 | 4LDK | 3,780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 56.65m2 | 2LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.38m2 | 2LDK | 5,750万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 80.06m2 | 3LDK | 4,280万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 38.01m2 | 1LDK | 1,100万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 20.16m2 | 1K | 1,350万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.77m2 | 1K | 620万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 91.19m2 | 3LDK | 9,800万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 25.74m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.81m2 | 1K | 4,180万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 60.94m2 | 2LDK | 8,000万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 48.09m2 | 2LDK | 580万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 16.61m2 | ワンルーム | 340万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 81.33m2 | 3LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区代官町 | 24.19m2 | 1K | 1,530万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 4,500万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 83.55m2 | 3LDK | 6,180万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 76.87m2 | 2LDK | 5,080万円 |
名古屋市東区古出来2丁目 | 86.08m2 | 3LDK | 5,180万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 1,280万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 83.26m2 | 2LDK | 12,500万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 84.65m2 | 3LDK | 3,580万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 87.38m2 | 2LDK | 4,630万円 |
名古屋市東区徳川町 | 127.76m2 | 3LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 75.86m2 | 3LDK | 6,480万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 52.02m2 | 3DK | 1,380万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 38.76m2 | 1LDK | 3,080万円 |
名古屋市東区白壁1丁目 | 60.58m2 | 2LDK | 3,580万円 |
名古屋市東区砂田橋5丁目 | 76.16m2 | 2LDK | 3,080万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 80.22m2 | 2LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区大幸3丁目 | 89.55m2 | 3LDK | 1,690万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.68m2 | ワンルーム | 328万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 67.43m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 67.12m2 | 3LDK | 2,180万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 194.81m2 | 4SLDK | 7,200万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 46.20m2 | 1LDK | 2,550万円 |
名古屋市東区明倫町 | 73.23m2 | 2LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 43.99m2 | 1LDK | 1,380万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 82.23m2 | 2SLDK | 4,380万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 51.72m2 | 2LDK | 4,250万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 91.03m2 | 3LDK | 13,500万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 71.24m2 | 2LDK | 1,580万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 3,790万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 4,780万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 31.06m2 | 1LDK | 2,720万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 80.85m2 | 3LDK | 7,380万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.04m2 | 1K | 1,670万円 |
名古屋市東区大幸1丁目 | 52.78m2 | 3K | 840万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 74.70m2 | 2LDK | 1,088万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 85.25m2 | 2LDK | 9,900万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.96m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
名古屋市東区東片端町 | 60.12m2 | 3LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区代官町 | 24.19m2 | 1K | 1,550万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 65.46m2 | 1LDK | 15,000万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 20.21m2 | ワンルーム | 700万円 |
名古屋市東区主税町2丁目 | 82.16m2 | 3LDK | 6,380万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 70.80m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
名古屋市東区大幸1丁目 | 84.32m2 | 2LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 50.38m2 | 2DK | 980万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 78.13m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区筒井3丁目 | 58.66m2 | 2LDK | 3,380万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 16.93m2 | 1K | 510万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 41.16m2 | 1LDK | 2,750万円 |
名古屋市東区代官町 | 71.84m2 | 3LDK | 4,600万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 19.42m2 | 1K | 1,550万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 33.95m2 | 1LDK | 2,940万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 53.97m2 | 1LDK | 2,860万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 4,450万円 |
名古屋市東区前浪町 | 92.01m2 | 4LDK | 1,250万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 40.82m2 | 1LDK | 3,730万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 72.61m2 | 3LDK | 3,490万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 74.70m2 | 2LDK | 1,490万円 |
名古屋市東区代官町 | 65.96m2 | 2LDK | 3,190万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,980万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 34.81m2 | 1LDK | 2,700万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 19.52m2 | ワンルーム | 280万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 72.71m2 | 1SLDK | 3,980万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 55.83m2 | 2LDK | 3,800万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.65m2 | 1K | 620万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 19.72m2 | ワンルーム | 310万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 15.66m2 | ワンルーム | 270万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 179.54m2 | 3SLDK | 7,800万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,880万円 |
名古屋市東区明倫町 | 82.45m2 | 3LDK | 4,990万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 42.48m2 | 2DK | 1,390万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 355万円 |
名古屋市東区代官町 | 71.34m2 | 1LDK | 2,180万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 61.12m2 | 2LDK | 4,300万円 |
名古屋市東区代官町 | 82.88m2 | 3LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 74.53m2 | 2SLDK | 4,380万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 59.45m2 | 2LDK | 1,580万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 101.36m2 | 4LDK | 5,990万円 |
名古屋市東区徳川町 | 64.55m2 | 3LDK | 1,190万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 18.42m2 | ワンルーム | 280万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.73m2 | 1LDK | 3,900万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 66.76m2 | 1LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 22.31m2 | 1K | 1,850万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 66.20m2 | 2SLDK | 4,500万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 89.71m2 | 2LDK | 2,880万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 31.05m2 | ワンルーム | 520万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.14m2 | 2LDK | 4,700万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 40.88m2 | 1LDK | 3,200万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 58.87m2 | 1SLDK | 4,450万円 |
名古屋市東区代官町 | 28.91m2 | 1K | 2,620万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 70.36m2 | 3LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 72.86m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 66.78m2 | 2LDK | 4,200万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 65.79m2 | 3LDK | 1,880万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 1,980万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 63.22m2 | 2LDK | 1,980万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.69m2 | 2LDK | 4,880万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 79.25m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 19.40m2 | 1K | 550万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 25.51m2 | 1K | 2,100万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 50.32m2 | 2LDK | 1,495万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 43.74m2 | 1LDK | 3,399万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 58.85m2 | 1LDK | 1,680万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 55.42m2 | 2LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 83.89m2 | 3LDK | 4,580万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区大幸3丁目 | 113.54m2 107.36m2 |
4LDK | 5,000万円 |
名古屋市東区前浪町 | 232.36m2 188.30m2 |
7SDK | 8,000万円 |
名古屋市東区古出来2丁目 | 61.18m2 97.34m2 |
4LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 52.64m2 81.34m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 148.28m2 185.30m2 |
2SLDK | 7,680万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 112.04m2 157.74m2 |
4LDK | 6,900万円 |
名古屋市東区徳川町 | 188.59m2 171.78m2 |
3LDK | 9,800万円 |
名古屋市東区前浪町 | 54.13m2 86.54m2 |
3LDK | 3,600万円 |
名古屋市東区代官町 | 100.00m2 122.59m2 |
5LDK | 7,990万円 |
名古屋市東区矢田2丁目 | 85.52m2 108.93m2 |
4LDK | 3,998万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 136.41m2 179.94m2 |
5LDK | 6,950万円 |
名古屋市東区黒門町 | 70.69m2 123.88m2 |
4LDK | 3,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
名古屋市東区新出来2丁目 | 106.13m2 | 139.6万円 | 4,480万円 |
名古屋市東区飯田町 | 134.12m2 | 345.1万円 | 14,000万円 |
名古屋市東区前浪町 | 232.36m2 | 118.1万円 | 8,300万円 |
名古屋市東区前浪町 | 116.80m2 | 113.0万円 | 3,990万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 144.51m2 | 178.5万円 | 7,800万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 110.77m2 | 74.4万円 | 2,490万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 66.10m2 | 49.1万円 | 980万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 202.65m2 | 734.1万円 | 45,000万円 |
名古屋市東区徳川町 | 361.35m2 | 228.8万円 | 25,000万円 |
名古屋市東区大幸2丁目 | 136.42m2 | 90.0万円 | 3,710万円 |
名古屋市東区矢田南2丁目 | 141.80m2 | 110.1万円 | 4,720万円 |
名古屋市東区大幸4丁目 | 109.09m2 | 94.9万円 | 3,130万円 |
名古屋市東区矢田南1丁目 | 255.39m2 | 123.0万円 | 9,500万円 |
名古屋市東区大松町 | 212.78m2 | 113.2万円 | 7,280万円 |
名古屋市東区大幸4丁目 | 196.19m2 | 80.6万円 | 4,780万円 |
名古屋市東区豊前町2丁目 | 183.01m2 | 155.0万円 | 8,580万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 160.92m2 | 133.6万円 | 6,500万円 |
マンション販売例
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 専有面積:70.72m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:名古屋市東区矢田3丁目 専有面積:60.39m2 間取り:3LDK 価格:1,260万円 |
所在地:名古屋市東区東桜1丁目 専有面積:44.33m2 間取り:1LDK 価格:3,900万円 |
所在地:名古屋市東区矢田5丁目 専有面積:43.37m2 間取り:1LDK 価格:3,080万円 |
所在地:名古屋市東区葵3丁目 専有面積:60.56m2 間取り:1LDK 価格:3,480万円 |
所在地:名古屋市東区葵2丁目 専有面積:67.66m2 間取り:2SLDK 価格:3,680万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:94.55m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:88.61m2 間取り:3SLDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:81.55m2 間取り:3LDK 価格:2,099万円 |
所在地:名古屋市東区泉2丁目 専有面積:21.58m2 間取り:1K 価格:1,780万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:20.16m2 間取り:1K 価格:1,070万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:75m2 間取り:2SLDK 価格:6,780万円 |
所在地:名古屋市東区相生町 専有面積:82.29m2 間取り:3LDK 価格:5,280万円 |
所在地:名古屋市東区出来町1丁目 専有面積:76.36m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:名古屋市東区徳川町 専有面積:92.74m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区出来町2丁目 専有面積:82.71m2 間取り:3LDK 価格:3,400万円 |
所在地:名古屋市東区新出来2丁目 専有面積:81.2m2 間取り:3SLDK 価格:1,580万円 |
所在地:名古屋市東区古出来1丁目 専有面積:79.83m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 専有面積:65.13m2 間取り:2SLDK 価格:1,880万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:55.82m2 間取り:2LDK 価格:4,490万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:17.4m2 間取り:ワンルーム 価格:500万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:75.74m2 間取り:3LDK 価格:3,690万円 |
所在地:名古屋市東区白壁5丁目 専有面積:85.53m2 間取り:2SLDK 価格:7,800万円 |
所在地:名古屋市東区相生町 専有面積:60.62m2 間取り:2LDK 価格:3,500万円 |
所在地:名古屋市東区相生町 専有面積:70.24m2 間取り:3LDK 価格:4,490万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:71.84m2 間取り:3LDK 価格:4,400万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:75m2 間取り:2LDK 価格:6,280万円 |
所在地:名古屋市東区葵2丁目 専有面積:25.2m2 間取り:1DK 価格:1,980万円 |
所在地:名古屋市東区主税町2丁目 専有面積:82.16m2 間取り:3LDK 価格:6,280万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:94.55m2 間取り:4LDK 価格:1,770万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:23.61m2 間取り:1K 価格:1,310万円 |
所在地:名古屋市東区新出来1丁目 専有面積:80.1m2 間取り:4LDK 価格:2,590万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:76.64m2 間取り:2SLDK 価格:11,000万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:17.4m2 間取り:ワンルーム 価格:550万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:16.61m2 間取り:ワンルーム 価格:450万円 |
所在地:名古屋市東区筒井1丁目 専有面積:115.22m2 間取り:3LDK 価格:6,000万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:81.55m2 間取り:4SLDK 価格:1,200万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:84.9m2 間取り:3LDK 価格:4,200万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:44.01m2 間取り:1LDK 価格:3,680万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:54.28m2 間取り:1K 価格:3,580万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:18.6m2 間取り:ワンルーム 価格:400万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:38.71m2 間取り:1LDK 価格:2,780万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:82.18m2 間取り:2LDK 価格:5,280万円 |
所在地:名古屋市東区橦木町1丁目 専有面積:90.51m2 間取り:3LDK 価格:4,290万円 |
所在地:名古屋市東区白壁2丁目 専有面積:70.31m2 間取り:2LDK 価格:2,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:22.04m2 間取り:1K 価格:2,200万円 |
所在地:名古屋市東区葵2丁目 専有面積:36.07m2 間取り:1LDK 価格:2,480万円 |
所在地:名古屋市東区主税町2丁目 専有面積:84.88m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:55.45m2 間取り:1LDK 価格:4,090万円 |
所在地:名古屋市東区葵3丁目 専有面積:66.43m2 間取り:2LDK 価格:3,990万円 |
戸建販売例
所在地:名古屋市東区大幸3丁目 土地面積:113.54m2 建物面積:107.36m2 間取り:4LDK 価格:5,000万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:232.36m2 建物面積:188.3m2 間取り:7SDK 価格:8,000万円 |
所在地:名古屋市東区古出来2丁目 土地面積:61.18m2 建物面積:97.34m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:52.64m2 建物面積:81.34m2 間取り:2SLDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:148.28m2 建物面積:185.3m2 間取り:2SLDK 価格:7,680万円 |
所在地:名古屋市東区芳野1丁目 土地面積:112.04m2 建物面積:157.74m2 間取り:4LDK 価格:6,900万円 |
所在地:名古屋市東区徳川町 土地面積:188.59m2 建物面積:171.78m2 間取り:3LDK 価格:9,800万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:54.13m2 建物面積:86.54m2 間取り:3LDK 価格:3,600万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 土地面積:100m2 建物面積:122.59m2 間取り:5LDK 価格:7,990万円 |
所在地:名古屋市東区矢田2丁目 土地面積:85.52m2 建物面積:108.93m2 間取り:4LDK 価格:3,998万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:136.41m2 建物面積:179.94m2 間取り:5LDK 価格:6,950万円 |
所在地:名古屋市東区黒門町 土地面積:70.69m2 建物面積:123.88m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
土地販売例
所在地:名古屋市東区新出来2丁目 土地面積:106.13m2 坪単価:139.6万円 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区飯田町 土地面積:134.12m2 坪単価:345.1万円 価格:14,000万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:232.36m2 坪単価:118.1万円 価格:8,300万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:116.8m2 坪単価:113.0万円 価格:3,990万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:144.51m2 坪単価:178.5万円 価格:7,800万円 |
所在地:名古屋市東区矢田4丁目 土地面積:110.77m2 坪単価:74.4万円 価格:2,490万円 |
所在地:名古屋市東区矢田4丁目 土地面積:66.1m2 坪単価:49.1万円 価格:980万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 土地面積:202.65m2 坪単価:734.1万円 価格:45,000万円 |
所在地:名古屋市東区徳川町 土地面積:361.35m2 坪単価:228.8万円 価格:25,000万円 |
所在地:名古屋市東区大幸2丁目 土地面積:136.42m2 坪単価:90.0万円 価格:3,710万円 |
所在地:名古屋市東区矢田南2丁目 土地面積:141.8m2 坪単価:110.1万円 価格:4,720万円 |
所在地:名古屋市東区大幸4丁目 土地面積:109.09m2 坪単価:94.9万円 価格:3,130万円 |
所在地:名古屋市東区矢田南1丁目 土地面積:255.39m2 坪単価:123.0万円 価格:9,500万円 |
所在地:名古屋市東区大松町 土地面積:212.78m2 坪単価:113.2万円 価格:7,280万円 |
所在地:名古屋市東区大幸4丁目 土地面積:196.19m2 坪単価:80.6万円 価格:4,780万円 |
所在地:名古屋市東区豊前町2丁目 土地面積:183.01m2 坪単価:155.0万円 価格:8,580万円 |
所在地:名古屋市東区古出来1丁目 土地面積:160.92m2 坪単価:133.6万円 価格:6,500万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎052-746-9807