近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区葵1丁目 | 59.53m2 | 2LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区橦木町2丁目 | 101.78m2 | 3LDK | 3,850万円 |
名古屋市東区明倫町 | 89.05m2 | 3LDK | 5,350万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 25.08m2 | 1K | 1,750万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.07m2 | 2LDK | 6,190万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 75.00m2 | 2SLDK | 6,880万円 |
名古屋市東区砂田橋5丁目 | 66.64m2 | 3LDK | 4,080万円 |
名古屋市東区代官町 | 123.62m2 | 4LDK | 9,380万円 |
名古屋市東区代官町 | 69.87m2 | 3LDK | 4,980万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 67.89m2 | 3LDK | 4,499万円 |
名古屋市東区新出来2丁目 | 81.20m2 | 2SLDK | 1,999万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 81.06m2 | 4LDK | 1,480万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 78.20m2 | 3LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 25.06m2 | ワンルーム | 1,500万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 20.16m2 | 1K | 1,280万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 82.02m2 | 3SLDK | 6,180万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 94.55m2 | 4LDK | 1,630万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 82.18m2 | 3LDK | 5,200万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 62.54m2 | 1SLDK | 1,650万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 63.22m2 | 2LDK | 1,780万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 119.63m2 | 3LDK | 17,800万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 3,800万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 83.26m2 | 2LDK | 12,000万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 94.83m2 | 2LDK | 2,180万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 67.77m2 | 2LDK | 5,280万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 72.86m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区前浪町 | 92.01m2 | 4LDK | 980万円 |
名古屋市東区主税町2丁目 | 82.16m2 | 3LDK | 5,680万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 5,800万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 70.31m2 | 2LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.14m2 | 2LDK | 4,990万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 73.35m2 | 4LDK | 1,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 64.65m2 | 2LDK | 6,650万円 |
名古屋市東区矢田南2丁目 | 67.77m2 | 2LDK | 1,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 77.38m2 | 3LDK | 9,480万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 26.06m2 | ワンルーム | 650万円 |
名古屋市東区主税町2丁目 | 84.88m2 | 4LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 36.07m2 | 1LDK | 2,470万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 68.38m2 | 2LDK | 2,080万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 44.52m2 | 1LDK | 2,680万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 60.49m2 | 2LDK | 7,480万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 6,830万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 74.70m2 | 2LDK | 1,280万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 36.78m2 | 1LDK | 2,999万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 30.04m2 | 1LDK | 2,500万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 79.83m2 | 3LDK | 4,280万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 40.45m2 | 2LDK | 3,900万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 94.55m2 | 4LDK | 1,790万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 88.68m2 | 4LDK | 7,480万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 44.33m2 | 1LDK | 3,900万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 66.78m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 21.37m2 | 1K | 1,250万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 88.80m2 | 4LDK | 1,450万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 74.32m2 | 3LDK | 2,680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 77.83m2 | 2LDK | 4,970万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 83.55m2 | 3LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 53.79m2 | 2LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 87.56m2 | 4SLDK | 4,490万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 74.34m2 | 3LDK | 3,580万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 53.79m2 | 2LDK | 4,600万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 75.09m2 | 2LDK | 5,190万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 76.95m2 | 3LDK | 4,499万円 |
名古屋市東区新出来1丁目 | 80.10m2 | 4LDK | 2,590万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 69.71m2 | 2LDK | 5,990万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 19.40m2 | ワンルーム | 499万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 30.80m2 | 1K | 3,077万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.96m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
名古屋市東区東片端町 | 101.35m2 | 2LDK | 7,280万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 83.89m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 60.60m2 | 2LDK | 4,100万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 26.98m2 | 1DK | 830万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 350万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 75.09m2 | 2LDK | 5,050万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 1,780万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 18.42m2 | ワンルーム | 280万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 23.69m2 | ワンルーム | 290万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 72.86m2 | 3LDK | 4,490万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 179.54m2 | 3SLDK | 7,300万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,880万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 4,150万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 67.66m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 550万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 42.06m2 | 1LDK | 1,290万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 60.10m2 | 1LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 34.81m2 | 1LDK | 2,700万円 |
名古屋市東区代官町 | 65.96m2 | 2LDK | 3,880万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 76.04m2 | 2LDK | 3,180万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 33.95m2 | 1LDK | 2,940万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 31.05m2 | ワンルーム | 450万円 |
名古屋市東区砂田橋5丁目 | 83.27m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市東区代官町 | 78.05m2 | 3LDK | 6,180万円 |
名古屋市東区徳川町 | 92.72m2 | 3LDK | 6,380万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 44.01m2 | 1LDK | 4,500万円 |
名古屋市東区大幸南2丁目 | 84.83m2 | 3LDK | 980万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 85.47m2 | 3LDK | 7,180万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 34.32m2 | 1LDK | 2,280万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 64.65m2 | 1LDK | 6,380万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 50.38m2 | 2LDK | 830万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 42.06m2 | 1LDK | 1,250万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 53.97m2 | 1LDK | 2,860万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 67.44m2 | 3LDK | 5,380万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 4,450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 76.64m2 | 2LDK | 10,500万円 |
名古屋市東区相生町 | 82.29m2 | 3LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.38m2 | 2LDK | 6,320万円 |
名古屋市東区代官町 | 88.98m2 | 3LDK | 4,280万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 71.25m2 | 2LDK | 1,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.78m2 | 2LDK | 4,650万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 43.74m2 | 1LDK | 3,399万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 115.22m2 | 3LDK | 5,200万円 |
名古屋市東区代官町 | 23.25m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 32.25m2 | ワンルーム | 3,400万円 |
名古屋市東区白壁5丁目 | 70.89m2 | 2LDK | 1,650万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 41.04m2 | 1DK | 1,080万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 67.13m2 | 3LDK | 990万円 |
名古屋市東区明倫町 | 73.23m2 | 2LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 36.78m2 | 1LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 25.20m2 | 1DK | 2,190万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 86.69m2 | 2LDK | 2,680万円 |
名古屋市東区代官町 | 73.43m2 | 3DK | 2,300万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 57.09m2 | 2LDK | 5,998万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 23.03m2 | 1K | 1,250万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 113.45m2 | 2LDK | 18,000万円 |
名古屋市東区代官町 | 24.19m2 | 1K | 1,550万円 |
名古屋市東区徳川町 | 82.86m2 | 3LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 94.62m2 | 3LDK | 12,450万円 |
名古屋市東区主税町4丁目 | 68.34m2 | 2LDK | 2,990万円 |
名古屋市東区代官町 | 86.01m2 | 2LDK | 4,850万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 84.65m2 | 3LDK | 4,698万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 90.51m2 | 3LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 79.25m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 75.39m2 | 2LDK | 3,370万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.65m2 | 1K | 550万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 92.09m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 16.61m2 | ワンルーム | 450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.73m2 | 1LDK | 3,780万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 58.87m2 | 1SLDK | 4,450万円 |
名古屋市東区徳川町 | 127.76m2 | 3LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 72.71m2 | 2SLDK | 4,490万円 |
名古屋市東区代官町 | 82.88m2 | 3LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.04m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 25.51m2 | 1K | 2,100万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 19.52m2 | ワンルーム | 248万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 78.78m2 | 3LDK | 6,880万円 |
名古屋市東区代官町 | 28.91m2 | 1K | 2,620万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.77m2 | 1K | 620万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,980万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 125.53m2 | 3LDK | 4,970万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,350万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 37.57m2 | 1LDK | 3,880万円 |
名古屋市東区主税町4丁目 | 76.60m2 | 3LDK | 2,180万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 75.86m2 | 3LDK | 6,480万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 25.74m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 500万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 23.11m2 | 1K | 600万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 85.82m2 | 4LDK | 3,490万円 |
名古屋市東区大幸1丁目 | 52.78m2 | 3K | 840万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 82.81m2 | 3LDK | 4,180万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 21.58m2 | 1K | 1,780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.79m2 | 1LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 27.32m2 | 1K | 1,920万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.28m2 | 1K | 3,580万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 53.47m2 | 1LDK | 1,680万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 51.72m2 | 2LDK | 4,250万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 22.04m2 | 1K | 1,200万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 42.48m2 | 2DK | 1,290万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 74.53m2 | 2SLDK | 4,380万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区徳川町 | 188.59m2 171.78m2 |
3LDK | 8,990万円 |
名古屋市東区豊前町1丁目 | 75.87m2 156.30m2 |
5DK | 3,490万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 60.37m2 84.84m2 |
2SLDK | 4,580万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 52.64m2 81.34m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 51.30m2 79.90m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
名古屋市東区芳野2丁目 | 381.81m2 218.81m2 |
5LDK | 30,000万円 |
名古屋市東区黒門町 | 70.69m2 123.88m2 |
4LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区前浪町 | 54.13m2 86.54m2 |
3LDK | 3,600万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 148.28m2 185.30m2 |
2SLDK | 7,680万円 |
名古屋市東区大幸3丁目 | 113.54m2 107.36m2 |
4LDK | 5,000万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
名古屋市東区大幸4丁目 | 99.17m2 | 105.1万円 | 3,150万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 308.59m2 | 201.4万円 | 18,800万円 |
名古屋市東区東外堀町 | 149.58m2 | 172.4万円 | 7,800万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 144.51m2 | 178.5万円 | 7,800万円 |
名古屋市東区矢田2丁目 | 88.72m2 | 130.1万円 | 3,490万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 69.70m2 | 140.0万円 | 2,950万円 |
名古屋市東区矢田2丁目 | 297.50m2 | 95.1万円 | 8,550万円 |
名古屋市東区大幸2丁目 | 136.42m2 | 84.6万円 | 3,490万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 291.97m2 | 90.1万円 | 7,950万円 |
名古屋市東区矢田南3丁目 | 710.14m2 | 87.1万円 | 18,700万円 |
名古屋市東区矢田南2丁目 | 125.65m2 | 110.0万円 | 4,180万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 91.84m2 | 186.5万円 | 5,180万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 91.83m2 | 197.3万円 | 5,480万円 |
名古屋市東区筒井3丁目 | 114.24m2 | 135.8万円 | 4,690万円 |
名古屋市東区飯田町 | 134.12m2 | 345.1万円 | 14,000万円 |
名古屋市東区矢田南2丁目 | 141.80m2 | 110.1万円 | 4,720万円 |
マンション販売例
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:59.53m2 間取り:2LDK 価格:4,580万円 |
所在地:名古屋市東区橦木町2丁目 専有面積:101.78m2 間取り:3LDK 価格:3,850万円 |
所在地:名古屋市東区明倫町 専有面積:89.05m2 間取り:3LDK 価格:5,350万円 |
所在地:名古屋市東区葵3丁目 専有面積:25.08m2 間取り:1K 価格:1,750万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:70.07m2 間取り:2LDK 価格:6,190万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:75m2 間取り:2SLDK 価格:6,880万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋5丁目 専有面積:66.64m2 間取り:3LDK 価格:4,080万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:123.62m2 間取り:4LDK 価格:9,380万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:69.87m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:名古屋市東区筒井1丁目 専有面積:67.89m2 間取り:3LDK 価格:4,499万円 |
所在地:名古屋市東区新出来2丁目 専有面積:81.2m2 間取り:2SLDK 価格:1,999万円 |
所在地:名古屋市東区泉2丁目 専有面積:81.06m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:78.2m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:25.06m2 間取り:ワンルーム 価格:1,500万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:20.16m2 間取り:1K 価格:1,280万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:82.02m2 間取り:3SLDK 価格:6,180万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:94.55m2 間取り:4LDK 価格:1,630万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:82.18m2 間取り:3LDK 価格:5,200万円 |
所在地:名古屋市東区矢田4丁目 専有面積:62.54m2 間取り:1SLDK 価格:1,650万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:63.22m2 間取り:2LDK 価格:1,780万円 |
所在地:名古屋市東区白壁4丁目 専有面積:119.63m2 間取り:3LDK 価格:17,800万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:80.07m2 間取り:3LDK 価格:3,800万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:83.26m2 間取り:2LDK 価格:12,000万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 専有面積:94.83m2 間取り:2LDK 価格:2,180万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:67.77m2 間取り:2LDK 価格:5,280万円 |
所在地:名古屋市東区筒井1丁目 専有面積:72.86m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 専有面積:92.01m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:名古屋市東区主税町2丁目 専有面積:82.16m2 間取り:3LDK 価格:5,680万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:70.15m2 間取り:3LDK 価格:5,800万円 |
所在地:名古屋市東区白壁2丁目 専有面積:70.31m2 間取り:2LDK 価格:2,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:62.14m2 間取り:2LDK 価格:4,990万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:73.35m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:64.65m2 間取り:2LDK 価格:6,650万円 |
所在地:名古屋市東区矢田南2丁目 専有面積:67.77m2 間取り:2LDK 価格:1,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:77.38m2 間取り:3LDK 価格:9,480万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:26.06m2 間取り:ワンルーム 価格:650万円 |
所在地:名古屋市東区主税町2丁目 専有面積:84.88m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区葵2丁目 専有面積:36.07m2 間取り:1LDK 価格:2,470万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:68.38m2 間取り:2LDK 価格:2,080万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:44.52m2 間取り:1LDK 価格:2,680万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:75.1m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:60.49m2 間取り:2LDK 価格:7,480万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:70.15m2 間取り:3LDK 価格:6,830万円 |
所在地:名古屋市東区筒井1丁目 専有面積:74.7m2 間取り:2LDK 価格:1,280万円 |
所在地:名古屋市東区矢田5丁目 専有面積:36.78m2 間取り:1LDK 価格:2,999万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:30.04m2 間取り:1LDK 価格:2,500万円 |
所在地:名古屋市東区古出来1丁目 専有面積:79.83m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:40.45m2 間取り:2LDK 価格:3,900万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:94.55m2 間取り:4LDK 価格:1,790万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:88.68m2 間取り:4LDK 価格:7,480万円 |
戸建販売例
所在地:名古屋市東区徳川町 土地面積:188.59m2 建物面積:171.78m2 間取り:3LDK 価格:8,990万円 |
所在地:名古屋市東区豊前町1丁目 土地面積:75.87m2 建物面積:156.3m2 間取り:5DK 価格:3,490万円 |
所在地:名古屋市東区徳川2丁目 土地面積:60.37m2 建物面積:84.84m2 間取り:2SLDK 価格:4,580万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:52.64m2 建物面積:81.34m2 間取り:2SLDK 価格:4,380万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 土地面積:51.3m2 建物面積:79.9m2 間取り:2SLDK 価格:3,880万円 |
所在地:名古屋市東区芳野2丁目 土地面積:381.81m2 建物面積:218.81m2 間取り:5LDK 価格:30,000万円 |
所在地:名古屋市東区黒門町 土地面積:70.69m2 建物面積:123.88m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:54.13m2 建物面積:86.54m2 間取り:3LDK 価格:3,600万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:148.28m2 建物面積:185.3m2 間取り:2SLDK 価格:7,680万円 |
所在地:名古屋市東区大幸3丁目 土地面積:113.54m2 建物面積:107.36m2 間取り:4LDK 価格:5,000万円 |
土地販売例
所在地:名古屋市東区大幸4丁目 土地面積:99.17m2 坪単価:105.1万円 価格:3,150万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:308.59m2 坪単価:201.4万円 価格:18,800万円 |
所在地:名古屋市東区東外堀町 土地面積:149.58m2 坪単価:172.4万円 価格:7,800万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:144.51m2 坪単価:178.5万円 価格:7,800万円 |
所在地:名古屋市東区矢田2丁目 土地面積:88.72m2 坪単価:130.1万円 価格:3,490万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:69.7m2 坪単価:140.0万円 価格:2,950万円 |
所在地:名古屋市東区矢田2丁目 土地面積:297.5m2 坪単価:95.1万円 価格:8,550万円 |
所在地:名古屋市東区大幸2丁目 土地面積:136.42m2 坪単価:84.6万円 価格:3,490万円 |
所在地:名古屋市東区古出来1丁目 土地面積:291.97m2 坪単価:90.1万円 価格:7,950万円 |
所在地:名古屋市東区矢田南3丁目 土地面積:710.14m2 坪単価:87.1万円 価格:18,700万円 |
所在地:名古屋市東区矢田南2丁目 土地面積:125.65m2 坪単価:110.0万円 価格:4,180万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:91.84m2 坪単価:186.5万円 価格:5,180万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:91.83m2 坪単価:197.3万円 価格:5,480万円 |
所在地:名古屋市東区筒井3丁目 土地面積:114.24m2 坪単価:135.8万円 価格:4,690万円 |
所在地:名古屋市東区飯田町 土地面積:134.12m2 坪単価:345.1万円 価格:14,000万円 |
所在地:名古屋市東区矢田南2丁目 土地面積:141.8m2 坪単価:110.1万円 価格:4,720万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎052-746-9807